LEFOO Pompa peristaltica con motore passo-passo LFP401/ST | |
Metodo di installazione | Corpo pompa con foro di montaggio (piastra di montaggio personalizzata) |
Modalità di guida | Motore passo-passo |
Metodo di controllo | Controllo dell'azionamento (con driver e scheda di controllo opzionali) |
Funzione | Regolazione precisa della portata |
Tensione di lavoro | DC24V |
Energia | ≤8w |
Pressione in uscita | ≤0.17MPa |
Ambiente di lavoro |
Temperatura: 0-60 ℃ Umidità relativa: <85% RH |
Quantità di rulli | Standard 2 rulli |
Voltaggio | Fluire | Dimensione del tubo | Materiale del tubo |
12V/24V | 700-2000 | 18# | BPT |
1000-3000 | 35# | ||
600-1900 | 18# | Silicone | |
900-2800 | 35# | ||
650-1950 | 18# | A-60-G | |
950-2900 | 35# | ||
600-1900 | 18# | Fluoro | |
900-2800 | 35# |
Distributore automatico di bevande
Erogazione bevande
Distributore di bevande
Fontanelle per bevande gassate
Attrezzature per la produzione di birra
Macchina per il caffè
Erogazione del gelato
Apparecchiature per la diagnostica del sangue
Coltivazione di ortaggi
Scaffali per coltivazione indoor
Agricoltura indoor
Agricoltura verticale
Lavatrice professionale
Dispositivo medico
Trattamento delle acque
Analisi dei gas
Macchina da stampa
Acquario
Idroponica
Placcatura agricola
Campionamento di laboratorio