| Pompa booster RO LEFOO LFP5600W 115VAC 600GPD |
||
| Le pompe sono adatte per depuratori d'acqua con una produzione di acqua pulita di 600 galloni al giorno |
||
![]() |
||
| Modello | LFP5600W | |
| Voltaggio | 115 V CA | |
| Pressione di ingresso | 0.2Mpa | |
| Pressione lavorativa | 0,5MPa | 0,7 MPa |
| Corrente di lavoro | ≤0,9 A | ≤1.0A |
| Flusso di lavoro | ≥3600ml/minuto | ≥3200ml/minuto |
| Flusso aperto | ≧5500ml/min | |
| Pressione di bypass | 1.05~1.2Mpa | |
| Corrente massima | ≦1.3A | |
| Connessioni opzionali | Connettore rapido maschio da 1/4". 3/8"NPT 3/8"NPT "0" Connettore rapido femmina laterale da 1/4". Connettore rapido femmina superiore da 1/4". |
|
Trattamento acque/RO
Sistemi di carbonatazione
Sistemi per bevande/caffè
Distributore automatico di acqua, erogazione
Idroponica/Aeroponica
Sistemi di nebulizzazione
Sanificazione delle superfici
Umidificazione
Pulizia serpentina HVAC
Acqua da laboratorio medico
Sistemi di autoclave
Ritrattamento dell'endoscopio/Boost chimico
Iniezione chimica per dialisi
Metanolo e iniezione di acqua